
Lo scorso 25 gennaio, il MIBACT ha reso nota la classifica dei 30 musei e parchi archeologici italiani più visitati nel 2019. Sul podio, come nel 2018, si conferma un trittico noto, di indiscutibile valore.
Il Parco archeologico del Colosseo guida la classifica con 7.554.544 visitatori. Al secondo posto la Gallerie degli Uffizi con 4.391.861 visitatori. Sul gradino più basso del podio troviamo il Parco archeologico di Pompei con 3.937.468 visitatori.
Nelle prime dieci posizioni si collocano a seguire:
- La Galleria dell’Accademia di Firenze con 1.704.776 visitatori
- Castel Sant’Angelo con 1.197.078 visitatori
- Il Museo Egizio di Torino con 853.320 visitatori
- La Venaria Reale con 837.093 visitatori
- La Reggia di Caserta con 728.231 visitatori
- Villa Adriana e Villa D’Este con 720.188 visitatori
- Il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli con 670.594 visitatori
Circa 30 milioni di visitatori (in aumento del +2.4% rispetto al 2018) per i 30 musei e parchi archeologici più visitati d’Italia, un dato che rappresenta più della metà dei visitatori dell’intero sistema museale, distribuito per 2/3 sulle prime 10 posizioni.
Un dato positivo, che fa ben sperare per la crescita del settore ma che, al contempo, mette in evidenza la grande disparità presente tra i principali siti archeologici e museali e il resto del paese, custode di un patrimonio culturale inestimabile, non sempre correttamente valorizzato.
Tra i monumenti ad ingresso gratuito da segnalare il risultato del Pantheon di Roma, che con oltre 9 milioni di visitatori si conferma tra i luoghi più noti e suggestivi di tutta la nazione.
La classifica dei 30 musei e parchi archeologici d’Italia più visitati nel 2019 è consultabile sul sito web del MIBACT. Di seguito proponiamo il dettaglio delle prime 30 posizioni con un raffronto sui dati 2018.
2018 | 2019 | |
Parco archeologico del Colosseo | 7.650.519 | 7.554.544 |
Gallerie degli Uffizi | 4.137.693 | 4.391.861 |
Parco archeologico di Pompei | 3.780.930 | 3.937.468 |
Galleria dell’Accademia di Firenze | 1.719.645 | 1.704.776 |
Castel Sant’Angelo | 1.113.373 | 1.197.078 |
Museo Egizio | 848.923 | 853.320 |
La Venaria Reale | 958.903 | 837.093 |
Reggia di Caserta | 845.131 | 728.231 |
Villa Adriana e Villa D’Este | 724.004 | 720.188 |
Museo Archeologico Nazionale di Napoli | 616.878 | 670.594 |
Musei del Bargello | 700.890 | 644.569 |
Galleria Borghese | 609.423 | 572.976 |
Parco archeologico di Ercolano | 534.328 | 558.962 |
Musei Reali di Torino | 481.152 | 492.049 |
Cenacolo Vinciano | 425.751 | 445.728 |
Parco Archeologico di Paestum | 427.339 | 443.451 |
Pinacoteca di Brera | 386.415 | 417.976 |
Palazzo Ducale di Mantova | 323.678 | 346.462 |
Museo Nazionale Romano | 349.264 | 323.750 |
Parco archeologico di Ostia Antica | 334.025 | 322.089 |
Museo Archeologico di Venezia | 337.122 | 316.461 |
Castello Scaligero di Sirmione | 307.132 | 308.459 |
Museo storico del Castello di Miramare | 277.537 | 307.177 |
Gallerie dell’Accademia di Venezia | 288.501 | 304.999 |
Palazzo Reale di Napoli | 244.358 | 272.061 |
Castel del Monte | 267.650 | 269.794 |
Castel Sant’Elmo | 224.911 | 266.895 |
Galleria Nazionale delle Marche | 194.099 | 265.575 |
Terme di Caracalla | 233.090 | 258.486 |
Museo di Capodimonte | 188.322 | 252.723 |
Una news che ci faceva piacere condividere con voi!
La redazione,
Siti Archeologici d’Italia
fonte: MIBACT